Na região, Antônio Gonçalves, obteve a melhor média, enquanto Filadélfia ostentou a pior posição. Já o município de Senhor do Bonfim, sede regional, cresceu apenas dois pontos em relação aos dados de 2009, e ficou na quarta colocação, atrás dos municípios de Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Pindobaçu e igualando-se ao município de Andorinha.
Os dados pesquisados são das escolas da rede municipal, com alunos da quarta à nona séries. Confira os números:
- Rede Municipal (escolas urbanas da rede municipal).
1-Antônio Gonçalves 3.8 (2009) – 4.2 (2011)
2-Campo Formoso 3.5 (2009) – 4.0 (2011)
3-Pindobaçu 3.0 (2009) – 3.9 (2011)
4-Senhor do Bonfim 3.4 (2009) – 3.6 (2011)
5-Andorinha 3.5 (200)- 3.6 (2011)
6-Itiúba 3.1 (2009) – 3.3 (2011)
7-Jaguarari 3.2 (2009) – 3.3 (2011)
8-Ponto Novo 2.7 (2009) – 3.3 (2011)
9-Filadélfia 2.9 (2009) – 3.0 (2011)
fonte: blog do walterley
إرسال تعليق